Giá xe Mazda CX5 cũ tháng 12/2023
Mazda CX5 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda CX5 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda CX5 2023 cũ : giá từ 710 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2022 cũ : giá từ 699 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2021 cũ : giá từ 670 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2020 cũ : giá từ 670 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2019 cũ : giá từ 628 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2018 cũ : giá từ 560 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2017 cũ : giá từ 495 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2016 cũ : giá từ 460 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2015 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2014 cũ : giá từ 422 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2013 cũ : giá từ 370 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 2023 | |||
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 890.000.000 | 890.000.000 | 890.000.000 |
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 865.000.000 | 870.000.000 | 875.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2023 | 835.000.000 | 840.000.000 | 845.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 810.000.000 | 814.000.000 | 815.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2023 | 770.000.000 | 803.000.000 | 815.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2023 | 695.000.000 | 707.000.000 | 715.000.000 |
Mazda CX5 2022 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2022 | 835.000.000 | 835.000.000 | 835.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 730.000.000 | 758.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 700.000.000 | 786.000.000 | 835.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 695.000.000 | 721.000.000 | 739.000.000 |
Mazda CX5 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 780.000.000 | 797.000.000 | 819.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 725.000.000 | 763.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 700.000.000 | 726.000.000 | 766.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.5 AT - 2021 | 693.000.000 | 693.000.000 | 693.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 650.000.000 | 681.000.000 | 700.000.000 |
Mazda CX5 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 768.000.000 | 768.000.000 | 768.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 699.000.000 | 737.000.000 | 779.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 699.000.000 | 744.000.000 | 760.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 689.000.000 | 712.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 670.000.000 | 684.000.000 | 695.000.000 |
Mazda CX5 2019 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium (FaceLift) - 2019 | 660.000.000 | 685.000.000 | 699.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe (FaceLift) - 2019 | 655.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD (FaceLift) - 2019 | 655.000.000 | 665.000.000 | 675.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury (FaceLift) - 2019 | 645.000.000 | 656.000.000 | 679.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2019 | 640.000.000 | 673.000.000 | 760.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2019 | 628.000.000 | 659.000.000 | 685.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2019 | 570.000.000 | 705.000.000 | 840.000.000 |
Mazda CX5 2018 | |||
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2018 | 639.000.000 | 877.000.000 | 2.000.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2018 | 595.000.000 | 634.000.000 | 670.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2018 | 529.000.000 | 627.000.000 | 685.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda-cx5-cu-da-qua-su-dung)
tin khác
- 10 mẫu xe của Mercedes-Benz đời 2024 đẹp nhất
- Đơn giản mà thực dụng kiểu châu Âu, Skoda có được lòng khách hàng Việt?
- Ba mẫu xe sang được vinh danh đánh giá tốt về độ an toàn
- Giá xe Toyota Yaris Cross tháng 12/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Áp dụng quy định mới, hàng vạn ô tô "Trượt" tiêu chuẩn khí thải
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của xe Hybrid
- Kia Sonet 2024 tiếp tục được nhá hàng: Bổ sung nhiều công nghệ hiện đại
- Bảng xếp hạng các hãng xe ô tô đắt khách nhất thế giới
- Đối thủ của Toyota Camry đến Mercedes C-Class chính thức lộ diện
- Giá xe Honda CRV 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5 TRD 2018
389 triệu
-
Kia Seltos Premium 1.6 AT 2022
655 triệu
-
Suzuki Super Carry Van Blind Van 2022
245 triệu
-
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 2017
359 triệu
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2022
979 triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2018
460 triệu